公积金贷款利率速算表
| 住房贷款优惠利率下浮30% | 央行基准贷款利率 | 第二套住房(也适用于商用房)贷款利率上浮10% | 公积金贷款利率 | |||||||||||||
| 年利率% | 月利率‰ | 月还款额 | 年利率% | 月利率‰ | 月还款额 | 年利率% | 月利率‰ | 月还款额 | 年利率% | 月利率‰ | 月还款额 | |||||
| 等额本息 | 等额本金 | 等额本息 | 等额本金 | 等额本息 | 等额本金 | 等额本息 | 等额本金 | |||||||||
| 0.5 | 3.402 | 2.835 | 一次还本付息 | | 4.860 | 4.05 | 一次还本付息 | | 5.346 | 4.455 | 一次还本付息 | | | | 一次还本付息 | 到期一次还本付息 |
| 1 | 3.717 | 3.098 | 一次还本付息 | 到期一次还本付息 | 5.31 | 4.425 | 一次还本付息 | 到期一次还本付息 | 5.841 | 4.868 | 一次还本付息 | 到期一次还本付息 | 3.33 | 2.775 | 一次还本付息 | 到期一次还本付息 |
| 2 | 3.78 | 3.15 | 433.271 | 447.6417 | 5.4 | 4.5 | 440.507 | 460.9167 | 5.94 | 4.95 | 442.936 | 465.3417 | 3.33 | 2.775 | 431.273 | 444.4167 |
| 3 | 3.78 | 3.15 | 294.262 | 309.2778 | 5.4 | 4.5 | 301.508 | 322.7778 | 5.94 | 5.28 | 305.744 | 327.2778 | 3.33 | 2.775 | 292.269 | 305.5278 |
| 4 | 4.032 | 3.36 | 225.934 | 239.8333 | 5.76 | 4.8 | 233.752 | 253.3333 | 6.336 | 5.28 | 236.394 | 261.1333 | 3.33 | 2.775 | 222.805 | 236.0833 |
| 5 | 4.032 | 3.36 | 184.31 | 200.2667 | 5.76 | 4.8 | 192.214 | 214.6667 | 6.336 | 5.28 | 194.894 | 219.4667 | 3.33 | 2.775 | 181.157 | 194.4167 |
| 6 | 4.158 | 3.465 | 157.173 | 172.4889 | 5.94 | 4.95 | 165.446 | 186.8889 | 6.534 | 5.445 | 168.261 | 191.6889 | 3.87 | 3.225 | 155.86 | 171.1389 |
| 7 | 4.158 | 3.465 | 137.417 | 153.6976 | 5.94 | 4.95 | 145.798 | 168.5476 | 6.534 | 5.445 | 148.659 | 173.4976 | 3.87 | 3.225 | 136.09 | 151.2976 |
| 8 | 4.158 | 3.465 | 122.629 | 138.8167 | 5.94 | 4.95 | 131.122 | 153.6667 | 6.534 | 5.445 | 134.03 | 158.6167 | 3.87 | 3.225 | 121.289 | 136.4167 |
| 9 | 4.158 | 3.465 | 111.154 | 127.2426 | 5.94 | 4.95 | 119.761 | 142.0926 | 6.534 | 5.445 | 122.715 | 147.0426 | 3.87 | 3.225 | 109.799 | 124.8426 |
| 10 | 4.158 | 3.465 | 101.998 | 117.9833 | 5.94 | 4.95 | 110.719 | 132.8333 | 6.534 | 5.445 | 113.721 | 137.7833 | 3.87 | 3.225 | 100.628 | 115.5833 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 4.158 | 3.465 | 94.528 | 110.4076 | 5.94 | 4.95 | 103.365 | 125.2576 | 6.534 | 5.445 | 106.414 | 130.2076 | 3.87 | 3.225 | 93.143 | 108.0076 |
| 12 | 4.158 | 3.465 | 88.322 | 104.0944 | 5.94 | 4.95 | 97.275 | 118.9444 | 6.534 | 5.445 | 100.371 | 123.8944 | 3.87 | 3.225 | 86.923 | 101.6944 |
| 13 | 4.158 | 3.465 | 83.089 | 98.7526 | 5.94 | 4.95 | 92.158 | 113.6026 | 6.534 | 5.445 | 95.301 | 118.5526 | 3.87 | 3.225 | 81.675 | 96.3526 |
| 14 | 4.158 | 3.465 | 78.62 | 94.1738 | 5.94 | 4.95 | 87.804 | 109.0238 | 6.534 | 5.445 | 90.994 | 113.9738 | 3.87 | 3.225 | 77.191 | 91.7738 |
| 15 | 4.158 | 3.465 | 74.763 | 90.2056 | 5.94 | 4.95 | 84.062 | 105.0556 | 6.534 | 5.445 | 87.298 | 110.0056 | 3.87 | 3.225 | 73.319 | 87.8056 |
| 16 | 4.158 | 3.465 | 71.402 | 86.7333 | 5.94 | 4.95 | 80.816 | 101.5833 | 6.534 | 5.445 | 84.097 | 106.5333 | 3.87 | 3.225 | 69.943 | 84.3333 |
| 17 | 4.158 | 3.465 | 68.45 | 83.6696 | 5.94 | 4.95 | 77.977 | 98.5196 | 6.534 | 5.445 | 81.305 | 103.4696 | 3.87 | 3.225 | 66.976 | 81.2696 |
| 18 | 4.158 | 3.465 | 65.839 | 80.9463 | 5.94 | 4.95 | 75.479 | 95.7963 | 6.534 | 5.445 | 78.851 | 100.7463 | 3.87 | 3.225 | 64.35 | 78.5463 |
| 19 | 4.158 | 3.465 | 63.515 | 78.5096 | 5.94 | 4.95 | 73.267 | 93.3596 | 6.534 | 5.445 | 76.683 | 98.3096 | 3.87 | 3.225 | 62.011 | 76.1096 |
| 20 | 4.158 | 3.465 | 61.434 | 76.3167 | 5.94 | 4.95 | 71.297 | 91.1667 | 6.534 | 5.445 | 74.758 | 96.1167 | 3.87 | 3.225 | 59.915 | 73.9167 |
| 21 | 4.158 | 3.465 | 59.562 | 74.3325 | 5.94 | 4.95 | 69.536 | 89.1825 | 6.534 | 5.445 | 73.039 | 94.1325 | 3.87 | 3.225 | 58.029 | 71.9325 |
| 22 | 4.158 | 3.465 | 57.87 | 72.5288 | 5.94 | 4.95 | 67.953 | 87.3788 | 6.534 | 5.445 | 71.499 | 92.3288 | 3.87 | 3.225 | 56.322 | 70.1288 |
| 23 | 4.158 | 3.465 | 56.335 | 70.8819 | 5.94 | 4.95 | 66.526 | 85.7319 | 6.534 | 5.445 | 70.114 | 90.6819 | 3.87 | 3.225 | 54.773 | 68.4819 |
| 24 | 4.158 | 3.465 | 54.937 | 69.3722 | 5.94 | 4.95 | 65.236 | 84.2222 | 6.534 | 5.445 | 68.865 | 89.1722 | 3.87 | 3.225 | 53.36 | 66.9722 |
| 25 | 4.158 | 3.465 | 53.66 | 67.9833 | 5.94 | 4.95 | 64.064 | 82.8333 | 6.534 | 5.445 | 67.733 | 87.7833 | 3.87 | 3.225 | 52.069 | 65.5833 |
| 26 | 4.158 | 3.465 | 52.489 | 66.7013 | 5.94 | 4.95 | 62.998 | 81.5513 | 6.534 | 5.445 | 66.707 | 86.5013 | 3.87 | 3.225 | 50.883 | 64.3013 |
| 27 | 4.158 | 3.465 | 51.413 | 65.5142 | 5.94 | 4.95 | 62.024 | 80.3642 | 6.534 | 5.445 | 65.773 | 85.3142 | 3.87 | 3.225 | 49.793 | 63.1142 |
| 28 | 4.158 | 3.465 | 50.421 | 64.4119 | 5.94 | 4.95 | 61.135 | 79.2619 | 6.534 | 5.445 | 64.921 | 84.2119 | 3.87 | 3.225 | 48.787 | 62.0119 |
| 29 | 4.158 | 3.465 | 49.505 | 63.3856 | 5.94 | 4.95 | 60.319 | 78.2356 | 6.534 | 5.445 | 64.143 | 83.1856 | 3.87 | 3.225 | 47.857 | 60.9856 |
| 30 | 4.158 | 3.465 | 48.657 | 62.4278 | 5.94 | 4.95 | 59.57 | 77.2778 | 6.534 | 5.445 | 63.431 | 82.2278 | 3.87 | 3.225 | 46.995 | 60.0278 |
资贷款上海服务中心
咨询电话:021-64109722 27080369
021-31059148 31059149
13918450599 18918534409
客服: QQ:1031527645办无抵押贷款 QQ:248350047上海融资贷款中心客服
QQ:248190148抵押贷款快速 QQ:248190147公积金贷款
MSN:rzdk@hotmail.com rongzidaikuan@hotmail.com
飞信号:847568557(加手机飞信号方便我们把贷款资讯、进程及时发给你)
联系地址:上海市徐家汇漕溪北路737弄4号(汇翠花园)
上海市徐家汇漕溪北路38号(上实公寓)
我们的专业网站:www.wudiyadaikuan.com

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。